|
|
|
Komplett überarbeitete, gebrauchte Laborgeräte |
|||
|
In Zusammenarbeit mit unserem deutschen
Netzwerk und der Firma GMI Inc. in den USA können wir Ihnen ab sofort
hochwertige Laborgeräte (HPLC, Flow Cytometer, GC/MS, AAS, DNA
Syntheziser etc...) verschiedener Hersteller (ABI, Perkin Elmer, Beckman,
Agilent etc...) anbieten. Diese Geräte sind alle generalüberholt und
werden mit einer 90 Tage Funktionsgarantie angeboten. Bei Großgeräten
erfolgt eine Installation und Einweisung vor Ort.
Einen ersten Eindruck über die
verfügbaren Geräte erhalten Sie vorerst bei unserem Partner |
|||
|
Gebrauchte Laborgeräte und Labormöbel |
|||
|
Die hier angebotenen Laborgeräte
(Molekularbiologielabor) sind uns aus Laborumstrukturierungen oder -Auflösungen zur Kommission
überstellt und können in Berlin bzw. Hamburg besichtigt werden.
Für alle Positionen
können auf Anfrage weitere Photos per E-Mail zugeschickt werden. Zusätzlich erhalten Sie hier Angebote zu Vorführ- und Gebrauchtgeräten mit Herstellergarantie. |
|||
| Gebrauchtgerät / Beschreibung | Netto-Preis in € (VB) | ||
| 1 | Tischzentrifuge Heraeus "Biofuge pico", Baujahr 2000 | 1.000,00€ | |
| 2 | Zellzähler Beckmann Coulter "Z2" mit Zubehör | 2.500,00€ | |
| 3 | Rainbow Photometer von Tecan (Microtiterplatten-Photometer), fehlende Software für PC-Steuerung | 1.500,00€ | |
| 4 | UV-Lampe Dr. Hönle "SOL500" mit separatem Netzteil und weiteren Filtern, zusätzlich 2 UV-Messgeräte (UV-A und UV-B), stationäre Installation nötig | 400,00€ | |
| 5 | Umlaufkühler WK-Klasse der Firma LAUDA Dr. Wobser GmbH, Baujahr 2001 | 1.000,00€ | |
| 6 | Hand-UV-Lampe Benda "N-8M", 312nm, 6W | 80,00€ | |
| 7 | Große Kühlzentrifuge, Heraeus "Labofuge 400R", Baujahr 1999 | 4.500,00€ | |
| 8 | Div. Pipetten von Eppendorf Research (10µl, 100µl, 200µl, 1000µl), mit Ständer | je 80,00€ | |
| 9 | Pipetboy acu von Integra Bioscience, Accu-Pipettierhilfe | je 100,00€ | |
| 10 | Eppendorf Research Mehrkanalpipetten (8-Kanal 50µl und 300µl; 12-Kanal 300µl) | je 180,00€ | |
| 11 | Phosphorimager der Firma Metagen (Fujitsu), Baujahr 2004 | verkauft | |
| 12 | Ismatec 8-Kanal Schlauchpumpe, mit analoger Schnittstelle und RS232 | 400,00€ | |
| 13 | Pipettierroboter "Landrush Robot CRS F3-TRAC" der Firma Tecan Deutschland GmbH, Baujahr 2003 | 250.000,00€ | |
| 14 | Multicycler "PTC 240 Tetra-d2 MV" der Firma Biozym Diagnostik GmbH mit dazugehörendem Motorblock "69V ALP-2296", Baujahr 2004 | 20.000,00€ | |
| 15 | Pharmacia Amersham Photometer "Ultrospec 2100 pro" inklusive Steuer-PC und Flach- Bildschirm | 4.000,00€ | |
| 16 | Sartorius Waage PT 6, 6100g, ±1g, mit paralleler Schnittstelle (3 Stück verfügbar) | je 150,00€ | |
| 17 | Sartorius Waage BL 6, 6000g, ±1g | 100,00€ | |
| 18 | Sartorius Waage BP 610, 610g, ±0,01g | 250,00€ | |
| 19 | Sartorius Laborwaage LA 230 S, 200g, ±0,0001g | 750,00€ | |
| 20 | IKA Schüttler MTS 4, 1100/min, mit 27 Minuten Timer | 150,00€ | |
| Gebrauchtgerät mit Herstellergarantie / Beschreibung | Netto-Preis in € | ||
| A | FALC Magnetrührer F 40 für bis zu 40 Liter Volumen, rpm 100 - 1400, ohne Heizung, unbenutztes Ausstellungsstück, Neupreis: 500€ | 300,00€ | |
| B | LAUDA kompakter Wärmethermostat P 5, Edelstahlbad, Kontrollkopf mit Proline-Technologie - starke Pumpe und hohe Heizleistung, 35..300°C, Master-Version auf Wunsch mit Commandmodul aufrüstbar (Aufpreis von 500€) leichte Gebrauchsspuren, Neupreis: 2.760€ (5 Stück verfügbar, Baujahr 2006 oder 2007) | 1.890,00€ | |
| C | LAUDA Ecoline Wärmethermostat E 206 T, Transparentbad (Polycarbonat) mit E 200 Einhängethermostat, 20..100°C, Baujahr 2004, Tischthermostat mit externen Pumpenabgängen - ideal um Laborgeräte zu temperieren, RS232-Schnittstelle, Badvolumen: 6 Liter, Neupreis: 1.540€ | 890,00€ | |
| D | LAUDA Ecoline Wärmethermostat E 103, Edelstahlbad mit E 100 Einhängethermostat, 20..150°C, Baujahr 2006, kompakter Tischthermostat mit externen Pumpenabgängen - ideal um Laborgeräte zu temperieren, Badvolumen: 3,5 Liter, Neupreis: 1.210€ | 850,00€ | |
|
Gerne
unterbreiten wir Ihnen ein persönliches Angebot für die Demontage und den
Transport. |
|||